| アサヒスーパードライ(大) | ¥550 |
| アサヒプレミアム熟撰(中) | ¥580 |
| アサヒドライブラック(小) | ¥450 |
| アサヒノンアルコール(小) | ¥400 |
| ソーダ割り | ¥450 |
| ストレート | ¥400 |
| ロック | ¥400 |
| お湯割り | ¥350 |
| 水割り | ¥350 |
瓶ビール |
梅酒 |
||
| アサヒスーパードライ(大) | ¥550 | ソーダ割り | ¥400 |
| アサヒプレミアム熟撰(中) | ¥580 | ストレート | ¥350 |
| アサヒドライブラック(小) | ¥450 | ロック | ¥350 |
| アサヒノンアルコール(小) | ¥400 | お湯割り | ¥350 |
| 水割り | ¥350 | ||
| アサヒスーパードライ(中) | ¥530 |
| アサヒスーパードライ(小) | ¥430 |
| オレンジジュース | ¥300 |
| ウーロン茶 | ¥300 |
| コーラ | ¥300 |
| 炭酸水 | ¥300 |
| プレーン | ¥350 |
| レモン | ¥350 |
| ライム | ¥350 |
| うめ | ¥350 |
| ゆず | ¥350 |
| カルピス | ¥350 |
| 紅茶 | ¥350 |
生ビール |
チューハイ |
||
| アサヒスーパードライ(中) | ¥530 | プレーン | ¥350 |
| アサヒスーパードライ(小) | ¥430 | レモン | ¥350 |
ソフトドリンク |
ライム | ¥350 | |
| オレンジジュース | ¥300 | うめ | ¥350 |
| ウーロン茶 | ¥300 | ゆず | ¥350 |
| コーラ | ¥300 | カルピス | ¥350 |
| 炭酸水 | ¥300 | ||
| 紅茶 | ¥350 | ||
| 白波(芋) | ¥300 |
| 伊佐大泉 | ¥400 |
| さつま司(芋) | ¥400 |
| いいちこ(麦) | ¥300 |
| 二階堂(麦) | ¥300 |
| 神の河(麦) | ¥300 |
| 一番礼(麦) | ¥400 |
| 川辺(米) | ¥400 |
| 黒麹 峰の露(米) | ¥400 |
| 雲海(そば) | ¥400 |
| 赤・白ワイン | ¥350 |
| アップルワイン | ¥400 |
| コークハイ | ¥480 |
| 樽ハイ | ¥380 |
| ハイボール | ¥400 |
| 日本酒 | ¥400 |
| ひれ酒 | ¥600 |
焼酎 |
その他 |
||
| 白波(芋) | ¥300 | 赤・白ワイン | ¥350 |
| 伊佐大泉 | ¥400 | アップルワイン | ¥400 |
| さつま司(芋) | ¥400 | コークハイ | ¥480 |
| いいちこ(麦) | ¥300 | 樽ハイ | ¥380 |
| 二階堂(麦) | ¥300 | ハイボール | ¥400 |
| 神の河(麦) | ¥300 | 日本酒 | ¥400 |
| 一番礼(麦) | ¥400 | ひれ酒 | ¥600 |
| 川辺(米) | ¥400 | ||
| 黒麹 峰の露(米) | ¥400 | ||
| 雲海(そば) | ¥400 | ||
| 大黒の大海 | 180ml | ¥400 | |
| 720ml | ¥1,500 | ||
| 1800ml | ¥3,500 |
| 商品名 | 酒造名 | 生産地 | 価格 |
| 呉春 | 呉春酒造 | 大阪府 | ¥480 |
| 八海山 | 八海醸造 | 新潟県 | ¥480 |
| 久保田百寿 | 朝日酒造 | 新潟県 | ¥480 |
| 磯自慢 | 磯自慢酒造 | 静岡県 | ¥500 |
| 賀茂泉 | 賀茂泉酒造 | 広島県 | ¥500 |
| 酔鯨 | 酔鯨酒造 | 高知県 | ¥500 |
| 小鼓 | 西山酒造場 | 兵庫県 | ¥700 |
| 黒龍 | 黒龍酒造 | 福井県 | ¥700 |
| 商品名 | 酒造名 | 生産地 | 価格 |
| かのか(900ml) | アサヒビール | 福岡県 | ¥2,500 |
| かのか(1800ml) | アサヒビール | 福岡県 | ¥5,000 |
| 白波(さつま・さくら・黒) | 薩摩酒造 | 鹿児島県 | ¥2,500 |
| 伊佐大泉 | 大山酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| さつま司・黒 | さつま司酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| 芋麹 芋 | 国分酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| 千亀女 | 若瀬酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| 金黒 | 福岡県 | ¥2,500 | |
| 富乃宝山 | 西酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| 黒瀬 | 鹿児島酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| 赤兎馬 | 濱田酒造 | 鹿児島県 | ¥3,000 |
| 黒 佐藤 (予約のみ) |
佐藤酒造 | 鹿児島県 | ¥4,000 |
| 枕崎 | 薩摩酒造 | 鹿児島県 | ¥3,500 |
| 白波原酒 | 薩摩酒造 | 鹿児島県 | ¥4,500 |
| 商品名 | 酒造名 | 生産地 | 価格 |
| いいちこ | 三和酒造 | 大分県 | ¥2,500 |
| 二階堂 | 二階堂酒造 | 鹿児島県 | ¥2,500 |
| 神の河 | 薩摩酒造 | 鹿児島県 | ¥2,500 |
| 一番礼 | ニッカウヰスキー | 北海道 | ¥2,700 |
| 田苑 | 田苑酒造 | 鹿児島県 | ¥2,700 |
| 川辺 | 繊月酒造 | 熊本県 | ¥2,700 |
| 黒麹 峰の露 | 繊月酒造 | 熊本県 | ¥2,700 |
| 雲海 | 雲海酒造 | 宮崎県 | ¥2,700 |